安陽市中醫(yī)院醫(yī)療集團
關(guān)于安陽市中醫(yī)院2025年公開招聘工作人員核銷、核減崗位公告
根據(jù)《安陽市中醫(yī)院醫(yī)療集團關(guān)于安陽市中醫(yī)院2025年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,決定核銷、核減003等12個招聘崗位。
2026年1月9日
安陽市中醫(yī)院2025年公開招聘核銷崗位表 | |||||
序號 | 崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 核銷原因 | |
1 | 影像科 | 003 | 1 | 無人報考 | |
2 | 外二科 | 005 | 2 | 報名1人 | |
3 | 外三科 | 006 | 1 | 無人報考 | |
4 | 介入血管科 | 007 | 3 | 無人報考 | |
5 | 骨傷科 | 008 | 1 | 無人報考 | |
6 | 麻醉科 | 010 | 1 | 無人報考 | |
7 | 婦產(chǎn)科 | 012 | 1 | 報名1人 | |
8 | 眼科 | 013 | 1 | 報名1人 | |
9 | 眼科 | 014 | 1 | 報名1人 | |
10 | 功能科 | 015 | 1 | 無人報考 | |
11 | 脈管炎院區(qū)內(nèi)科醫(yī)師 | 025 | 2 | 報名1人 | |
安陽市中醫(yī)院2025年公開招聘核減崗位表 | |||||
序號 | 崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) | 核減原因 |
1 | 外一科 | 004 | 3 | 2 | 報名3人 |
